Zawody wygrał Dawid Oscenda z Unii Leszno, który zdobył aż 14 punktów.
Wyniki:
1. Dawid Oscenda (3,2,3,3,3) 14 – 1. miejsce w FINALE
2. Krzysztof Harendarczyk (2,2,3,2,2) 11 – 2. miejsce w FINALE
3. Ignacy Knop (1,3,2,3,1) 10 – 3. miejsce w FINALE
4. Dawid Skrzypiński (2,3,2,3,0) 10 – 4. miejsce w FINALE
5. Mieszko Mudło (3,3,0,2) 8
6. Adam Bożek (2,0,3,3) 8
7. Bartłomiej Kubica (3,3,2,0) 8
8. Julian Wronecki (3,2,1,2) 8
9. Tycjan Jackowiak (3,1,2,2) 8
10. Fabian Brożyna (2,2,0,3) 7
11. Konrad Napieracz (2,3,W,1) 6
12. Marcel Czyżniejewski (0,0,3,1) 4
13. Piotr Morawiak (1,1,2,0) 4
14. Bartosz Bednarek (0,2,1,1) 4
15 (R). Franciszek Szczyrba (3) 3
16. Jakub Urban (0,1,0,2) 3
17. Filip Malchrzycki (0,1,1,1) 3
18. Adam Fasiczka (1,1,1,0) 3
19. Milan Wawrzynowicz (1,0,1,0) 2
20. Wojciech Kowal (1,0,U,1) 2
21. Alan Warzynowicz (0,0,W,0) 0





















